

| 项目 | 指标 |
| 分子式 | Na₃PO₄·12H₂O |
| 相对分子质量 | 380.12 |
| 执行标准 | HG/T 2517-2009(工业磷酸三钠) |
| 外观 | 白色或微黄色结晶 |
| 磷酸三钠(以 Na₃PO₄·12H₂O 计),% | ≥98.0 |
| 硫酸盐(以 SO₄ 计),% | ≤0.5 |
| 氯化物(以 Cl 计),% | ≤0.4 |
| 砷(As),% | ≤0.005 |
| 铁(Fe),% | ≤0.01 |
| 水不溶物,% | ≤0.1 |
| pH 值(10 g/L 溶液) | 11.5~12.5 |
用作软水剂和洗涤剂,锅炉防垢剂;
印染时的软水剂和煮练助剂;
金属腐蚀阻化剂和防锈剂;
搪瓷工业用作助熔剂;
制革业中用作脱脂剂和脱毛助剂。
包装规格:25kg/袋
包装材质:内衬聚乙烯薄膜袋+外编织袋
运输:普通运输
存放阴凉干燥处
